AJ1FENIX42#2
Anten phát sóng FM RVR 4 Dipoles, công suất 2KW
Giá: Liên hệ
-
- Model: AJ1FENIX42#2
- Phân nhóm: FM ANTENNA+
-
- Nhãn hiệu: RVR | ITALY
- Xuất xứ: ITALY
-
- Tình trạng: Đặt hàng 0
- Đơn vị: PCS
Hệ thống ăng ten, bao gồm 4 ăng ten AJ1FENI (nhóm sản phẩm AJ1F)
+ 4 ăngten đơn (4bay) bằng innox, đầu vào chuẩn N
+ 4 cáp nhánh chuẩn RG213 (MT6)
+ 1 bộ chia 7/16 đầu ra 4N
+ Công suất tối đa 2KW
+ 4 ăngten đơn (4bay) bằng innox, đầu vào chuẩn N
+ 4 cáp nhánh chuẩn RG213 (MT6)
+ 1 bộ chia 7/16 đầu ra 4N
+ Công suất tối đa 2KW
Thông tin đặt hàng
Đặc điểm
Datasheet
Download
Thông số kỹ thuật
ELECTRICAL DATA | |
Frequency range | 87.5÷108 MHz |
Impedance | 50 Ohm |
Connectors | N (AJ1FENI) – 7/16 female (AJFENI6) – 7/8” EIA (AJ1FENI7) |
Max Power | 800W (N) – 2KW (7/16” – 7/8” EIA) |
VSWR | ≤ 1.35:1 Average |
Polarization | Vertical |
Gain | 2 dB (referred to half-wave dipole) at 98 MHz |
Pattern | Omni directional ±1.5 dB in free space Omni directional ±3 dB with 100mm diameter pole |
Lightning protection | All metal parts DC grounded |
MECHANICAL DATA | |
Dimensions | 1400 x 900 x 50 mm |
Weight | 6 kg with hardware mounting |
Wind surface | 0.10 m2 |
Wind load | 15 kg (wind speed at 160 km/h – without radome) |
Max wind velocity | 220 km/h. |
Materials | External parts: Stainless Steel Internal parts: brass Radome: fiberglass (optional) |
Icing protection | Feed point radome (optional) |
Radome (optional) | Color white |
Mounting | With special pipe clamps 40¸110 mm diameter |
Thông số kỹ thuật chi tiết Anten phát sóng FM RVR 4 Dipoles, công suất 2KW
ELECTRICAL DATA | |
Frequency range | 87.5÷108 MHz |
Impedance | 50 Ohm |
Connectors | N (AJ1FENI) – 7/16 female (AJFENI6) – 7/8” EIA (AJ1FENI7) |
Max Power | 800W (N) – 2KW (7/16” – 7/8” EIA) |
VSWR | ≤ 1.35:1 Average |
Polarization | Vertical |
Gain | 2 dB (referred to half-wave dipole) at 98 MHz |
Pattern | Omni directional ±1.5 dB in free space Omni directional ±3 dB with 100mm diameter pole |
Lightning protection | All metal parts DC grounded |
MECHANICAL DATA | |
Dimensions | 1400 x 900 x 50 mm |
Weight | 6 kg with hardware mounting |
Wind surface | 0.10 m2 |
Wind load | 15 kg (wind speed at 160 km/h – without radome) |
Max wind velocity | 220 km/h. |
Materials | External parts: Stainless Steel Internal parts: brass Radome: fiberglass (optional) |
Icing protection | Feed point radome (optional) |
Radome (optional) | Color white |
Mounting | With special pipe clamps 40¸110 mm diameter |
HÀNG CÓ SẴN - Xem tất cả »
-
Thiết bị trạm phát sóng 500W-700W-1000W (1KW) Tần số 87,5-108MHz theo QCVN 30:2011/BTTTT cho các Đài truyền thanh Quận / Huyện
Giá: Liên hệ -
Thiết bị trạm phát sóng 50W tần số 54-68MHz theo QCVN 70:2013/BTTTT cho các đài truyền thanh Phường / xã
Giá: Liên hệ -
Khối điều chế FM (EXCITERS) RVR | ITALY Model BLUES30NV công suất 30W, tần số 87,5-108MHz theo QCVN 30:2011/BTTTT
Giá: Liên hệ